인증서

COMPANY

PERFORMANCE

시공능력

업종 등록번호 시공능력평가액(백만원) 등록일자
토목건축공사업 98-2853 185,604 2007.08.08
토목공사업 2 -174 128,896 2022.03.30
건축공사업 주대 2615-0034 132,800 2022.01.14
산업환경설비공사 12-0017 86,072 2021.03.12
조경공사업 12-0071 40,413 2007.11.20
시설물유지관리업 98-20-01 31,221 2007.11.22
가스시설시공(1종) 2013-23-01 10,428 2013.05.15
전기공사업 충북00817 1,326 2013.05.07
정보통신공사업 430177 1,284 2016.02.16
전문소방시설공사 2013-02 874 2013.05.28
certification

인증서

  • 사업자등록증

    사업자등록증

  • 신용평가등급 확인서

    신용평가등급 확인서

  • 토목건축공사업

    토목건축공사업

  • 주택건설 대지조성 사업자등록증

    주택건설 대지조성 사업자등록증

  • 건설엔지니어링업 등록증

    건설엔지니어링업 등록증

  • 가스시설관리업

    가스시설관리업

  • 산업환경설비업

    산업환경설비업

  • 시설물유지관리업

    시설물유지관리업

string(9) "인증서"